![]() |
| MODEL: 2W2000 | ||||
| Unit | mm | |||
| Dimensions | 1100 x 1100 x 130 | |||
| Materials | Acacia | |||
| Load | 2000 KG | |||
| Ways | 2 ways | |||
| Deck Spacing | 43 | |||
| Type | Long | Wide | High | Quantity |
| Top Deckboard | 1100 | 100 | 20 | 8 |
| Stringer | 1100 | 90 | 40 | 3 |
| Bottom Deckboard | 1100 | 100 | 20 | 3 |

![]() |
| MODEL: 2W2000 | ||||
| Unit | mm | |||
| Dimensions | 1100 x 1100 x 130 | |||
| Materials | Acacia | |||
| Load | 2000 KG | |||
| Ways | 2 ways | |||
| Deck Spacing | 43 | |||
| Type | Long | Wide | High | Quantity |
| Top Deckboard | 1100 | 100 | 20 | 8 |
| Stringer | 1100 | 90 | 40 | 3 |
| Bottom Deckboard | 1100 | 100 | 20 | 3 |
