
| MODEL: 4W1000 | ||||
| Unit | mm | |||
| Dimensions | 1200 x 1000 x 140 | |||
| Materials | Acacia | |||
| Load | 1000 KG | |||
| Ways | 4 ways | |||
| Deck Spacing | 73 | |||
| Type | Long | Wide | High | Quantity |
| Top Deckboard | 1200 | 80 | 20 | 7 |
| Stringer Board | 1000 | 80 | 20 | 3 |
| Block | 100 | 80 | 80 | 9 |
| Bottom Deckboard | 1000 | 80 | 20 | 3 |


| MODEL: 4W1000 | ||||
| Unit | mm | |||
| Dimensions | 1200 x 1000 x 140 | |||
| Materials | Acacia | |||
| Load | 1000 KG | |||
| Ways | 4 ways | |||
| Deck Spacing | 73 | |||
| Type | Long | Wide | High | Quantity |
| Top Deckboard | 1200 | 80 | 20 | 7 |
| Stringer Board | 1000 | 80 | 20 | 3 |
| Block | 100 | 80 | 80 | 9 |
| Bottom Deckboard | 1000 | 80 | 20 | 3 |
